型號 |
壓力變送器類型 |
||
3051TG 3051TA |
表壓變送器 絕對壓力變送器 |
||
代碼 |
壓力范圍 3051TG 3051TA |
||
1 | 0-0.3至0-30psig(0-2至0-207kpa) 0-0.3至0-30psig(0-2至0-207kpa) | ||
2 | 0-1.5至0-150pisg(0-10至0-1034kpa) 0-1.5至0-150pisg(0-10至0-1034kpa) | ||
3 | 0-8至0-800pisg(0-55至0-5516kpa) 0-8至0-800pisg(0-55至0-5516kpa) | ||
4 | 0-40至0-4000pisg(0-276至0-27579kpa) 0-40至0-4000pisg(0-276至0-27579kpa) | ||
5 | 0-2000至0-10000pisg(0-13800至0-68900kpa) 0-2000至0-10000pisg(0-13800至0-68900kpa) | ||
代碼 | 輸出 | ||
A | 4-20mA,帶有基于HART協(xié)議的數(shù)字信號 | ||
M(1) | 低功耗,1-5Vdc,帶有基于HART協(xié)議的數(shù)字信號(0.8-3.2Vdc輸出,用選項代碼C2) | ||
代碼 | 過程連接型式 | ||
2A | 1/4-18NPT陰螺紋 | ||
2B | 1/2-14NPT陰螺紋 | ||
2C | G1/2AA DIN 16288陽螺紋(僅限量程1-4,SST) | ||
2F | 錐形和螺紋式,適用于F-250-C型蒸壓器Autoclave(包括壓蓋與篩,僅限量程5SST) | ||
代碼 |
|
||
2(2) 3(3) |
|
||
代碼 | 灌充液 | ||
1 2 |
硅油 惰性液(Fluorinert FC-43) |
||
代碼 |
|
||
A B C D J |
|