一、概述
Y-Z真空壓力表適用測(cè)量無(wú)爆炸,不結(jié)晶,不凝固,對(duì)銅和銅合金無(wú)腐蝕作用的液體、氣體的真空壓力測(cè)量。
型號(hào) | 結(jié)構(gòu)形式 | 精確度% | 測(cè)量范圍 MPa |
Z-50Z | 軸向無(wú)邊 | ±2.5 | -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4; |
Z-60 | 徑向無(wú)邊 | ||
Z-60T | 徑向帶后邊 | ||
Z-60Z | 軸向無(wú)邊 | ||
Z-60ZQ | 軸向帶前邊 | ||
Z-100 | 徑向無(wú)邊 | ±1.6 | |
Z-100T | 徑向帶后邊 | ||
Z-100Z | 軸向無(wú)邊 | ||
Z-100ZQ | 軸向帶前邊 | ||
Z-150 | 徑向無(wú)邊 | ||
Z-150T | 徑向帶后邊 | ||
Z-150Z | 軸向無(wú)邊 | ||
Z-150ZQ | 軸向帶前邊 | ||
注:軸向可按要求帶方形前邊。 |
○真空壓力表使用工作溫度:-40℃~70℃
○執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T1226-2001
○工作環(huán)境應(yīng)無(wú)腐蝕性氣體。
○訂貨請(qǐng)說(shuō)明名稱、型號(hào)及測(cè)量范圍。